APPENDIX
List of Casualties
| | Age | Occupation |
| Killed |
| Leslie Inman | 40 | Electrician |
| Thomas Morris | 23 | Mechanic's Mate |
| Kenneth Tryner | 31 | Electrician's Mate |
| Fred Woodward | 45 | Engine Driver |
| |
| Died of Injuries |
| Wilfred Beckett | 29 | Repairer |
| Eric Nutter | 21 | Repairer |
| Walter Pearson | 36 | Mechanic |
| Pawel Socha | 46 | Contractor |
| |
| Injured |
| Taras Dzundza | 27 | Contractor |
| Jack Howcroft | 19 | Repairer |
| Ernest Williams | 48 | Bricklayer |